顶尖实验室 / 团队名录(该盯谁)¶
"进展从谁来"的 watchlist。论文卡已覆盖"进展本身";这页补"人/团队/在哪 follow"。 用法:想追某方向最新动向 → 找对应团队 → 看其主页/Scholar/arXiv/X。本库卡片里已出现的用 链。
工业研究团队(产品+前沿模型)¶
| 团队 | 方向 / 代表作 | 关注方式 |
|---|---|---|
| Physical Intelligence | 通用 VLA、flow matching(卡片-π0/卡片-π0.5) | physicalintelligence.company / 博客 |
| Google DeepMind Robotics | RT-1/RT-2、Gemini Robotics(卡片-RT-2) | DeepMind 博客 / arXiv |
| NVIDIA (GEAR/Isaac) | GR00T 人形底座、Isaac 仿真(卡片-GR00T-N1) | NVIDIA 博客 / Jim Fan(X) |
| Meta FAIR (robotics/tactile) | DIGIT/Sparsh/卡片-NeuralFeels/卡片-VT-WM | ai.meta.com / github facebookresearch |
| Figure AI | 人形 + 双系统 VLA(卡片-Helix) | figure.ai/news |
学术实验室¶
| 实验室 / 人 | 方向 / 代表作 | 关注方式 |
|---|---|---|
| Berkeley(S. Levine / P. Abbeel) | RL/VLA、Open-X、BridgeData | Scholar / X |
| Stanford(C. Finn / J. Wu / K. Liu) | 模仿学习、ALOHA/卡片-MobileALOHA、OpenVLA(卡片-OpenVLA) | Scholar / 项目页 |
| MIT(R. Tedrake;E. Adelson) | 操作课程;GelSight/触觉表征(卡片-T3) | manipulation.mit.edu / Scholar |
| CMU(D. Pathak 等) | 灵巧手 卡片-LEAP-Hand、自监督 | Scholar / 项目页 |
| 清华 / 上海期智(Yang Gao) | Tactile-VLA(卡片-Tactile-VLA)、具身 | Scholar / arXiv |
| 上海交大(Cewu Lu) | 力控反应 卡片-FoAR/卡片-ReactiveDiffusionPolicy、AnyGrasp | Scholar |
| NUS CLeAR/SHOW(Harold Soh / Mike Shou) | Octopi、外挂触觉 卡片-VLA-Touch | Scholar / 项目页 |
| 人大 GeWu Lab(Di Hu) | 多传感器触觉表征 卡片-AnyTouch | gewu-lab.github.io |
| 复旦(Wenchao Ding 等) | 触觉世界模型 卡片-TacForeSight | 项目页 / arXiv |
| Columbia/Stanford(Shuran Song) | Diffusion Policy、UMI 采数 | 项目页 |
怎么保持更新¶
- 新看到的团队/动态 → 先丢
inbox.md(带来源+日期)→ 定期并进本名录或成卡。 - 想自动化追更(各团队 arXiv/主页)= 以后的"情报雷达"采集层。
⚠️ 🤖整理,可能不全/有误;"关注方式"以各团队官方主页/Scholar 为准(未列具体 X 账号以免出错,搜本人即可)。